客服電話:021-5835-7237 180-1647-9018
生產廠家:上海締倫光學儀器有限公司
型號:TL2016DM
品名:內置數碼生物顯微鏡
上海締倫TL2016DM內置數碼生物顯微鏡儀器用途:
數碼生物顯微鏡廣泛應用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究工作
數碼生物顯微鏡適用于衛生機構、環境保護單位、實驗室、研究所及高等院校等單位
上海締倫TL2016DM內置數碼生物顯微鏡儀器介紹:
雙目內置300W像素數碼生物顯微鏡可電腦拍照 40-1000倍
內置數碼生物顯微鏡是一款實驗型和科研型屬于多功能類機型,具有更好的光學系統和整機品質
整體機架更人性化的操作讓使用者倍感簡便舒適,內置或外置的攝像通道可以方便的連接視屏和計算機進行實事和靜動態的圖像觀察,保存和編輯,打印
結合各種軟件能進行更專業的病理、金相、測量、互動教學領域的需要。
上海締倫TL2016DM內置數碼生物顯微鏡技術參數:
技術參數 | TL2016DM | |
消色差物鏡 | 4X干鏡 數值孔徑0.10NA 工作距離37.5mm | ● |
10×干鏡 數值孔徑0.25NA 工作距離7.31mm | ● | |
40×彈簧干鏡 數值孔徑0.65NA 工作距離0.63mm | ● | |
100×彈簧油鏡 數值孔徑1.25NA 工作距離0.18mm | ● | |
寬視野目鏡 | 10× 視場直徑18mm | ● |
16× 視場直徑11mm 選配 | ○ | |
目鏡筒 | 雙目數碼頭、雙瞳間距55-75mm可以調節 (內置一高質量彩色數碼照相機),45º傾斜,360º可轉 | ● |
分辨率:配300萬或選配500萬數碼芯片;可以拍攝和播放微觀生物的動態錄像 | ● | |
以BMP,JPG格式保存文件;隨機軟件可以預覽,測量,比較,計數,保存,刪除 | ● | |
轉換器 | 四孔轉換器 | ● |
總放大倍率 | 40×~1000× | ● |
選配后可達64-1600X | ○ | |
阿貝聚光鏡 | NA 1.25 Ø2-Ø30mm可變光欄帶Ø32濾色片 升降調節20 mm | ● |
調焦機構 | 同軸粗微調,調節范圍:25mm 微調格值: 0.002 mm | ● |
雙層機械載物臺 | 140mmX155mm雙層機械平臺,X-Y方向的移動范圍:70X50mm | ● |
照明系統 | 帶可變光闌明場透射照明亮度可調6V/20W鹵素燈 | ● |
可選配20W白熾燈,1WLED燈,充電式LED燈 | ○ | |
電源 | 110-220V/50-60Hz,20W | ● |
每臺凈重 | 5.6kg | ● |
TL2016DM | 雙目內置300W像素數碼生物顯微鏡可電腦拍照 40-1000倍 |
備注:●為標配 ○為選配